Emec AMS-MF 25-05 EP
1 disponibles
El Emec AMS-MF 25-05 EP es un bomba dosificadora de alta calidad que puede dosificar 5 litros por hora a una presión de 25 bares. Todas las bombas dosificadoras Emec incorporan un diafragma completo de PTFE y son muy duraderas. Dosifican año tras año sin problemas y dosificación continua no tiene nada que objetar.
¡Atención! Que elija la configuración adecuada para su aplicación y el producto que está dosificando. Estaremos encantados de ayudarle a tomar la decisión correcta. Siempre puede ponerse en contacto con nosotros para ello.
Las bombas son suministrado completo con filtro de admisión, válvula de inyección y alguna manguera. Para que puedas empezar a utilizarlo en un abrir y cerrar de ojos. El MF significa Multifuncional. Esto significa que esta bomba puede controlarse proporcionalmente mediante una señal externa, por ejemplo, 4-20 mA, 0-10 V o impulsos. El sitio CL y MF vienen con control de nivel en el filtro de entrada. Las versiones CO no lo tienen.
Entrada | Señal externa, Sensor de caudal, Control de nivel, Standby, Contador de agua |
---|---|
Salida | Salida de alarma |
Características | %, Lote, Constante, Dividir, mA, ml/q, Multiplicar, PPM, Voltios |
AMS MF (ventilación manual)
25 Bar | 5 l/hora |
15 Bar | 10 l/hora |
10 Bar | 15 l/hora |
7 Bar | 20 l/hora |
3 Bar | 40 l/hora |
2 Bar | 60 l/hora |
AMS MF (ventilación automática)
25 Bar | 3,2 l/hora |
15 Bar | 6 l/hora |
10 Bar | 10 l/hora |
7 Bar | 13 l/hora |
3 Bar | 30 l/hora |
2 Bar | 38,5 l/hora |
AMSP MF (purga manual para líquidos de muy alta viscosidad)
25 Bar | 5 l/hora |
15 Bar | 10 l/hora |
10 Bar | 15 l/hora |
7 Bar | 20 l/hora |
3 Bar | 40 l/hora |
2 Bar | 60 l/hora |
AMS MF LPV (purga manual para líquidos viscosos)
8 Bar | 2 l/hora |
6 Bar | 4 l/hora |
4 Bar | 10 l/hora |
2 Bar | 25 l/hora |
1 Bar | 40 l/hora |
2 Bar | 60 l/hora |
Temperatura ambiente | 10-45°C (55-113°F) |
Temperatura química | 0-50°C (32-122°F) |
Temperatura de transporte y almacenamiento | 10-50°C (55-122°F) |
Clase de instalación | II |
Nivel de contaminación | II |
Ruido audible | 57,4db(A) |
Grado de protección | IP65 (% trabajando RU: 85% T<=40°C; 70% T=50°C - sin agua de condensación) |
UR operativa % | 85% a t ≤40 °C; 70% a 50 °C (sin condensación de agua) |
Número de artículo | Producto | Precio |
---|---|---|
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 919.0 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1024.0 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 940.0 | ||
€ | ||
€ 1045.0 | ||
€ 1024.0 | ||
€ | ||
€ 734.0 | ||
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ 971.5 | ||
€ 866.5 | ||
€ 1045.0 | ||
€ | ||
€ 677.5 |
OFICINA PRINCIPAL
Poortweg 1
4613 BW Bergen op Zoom
+31 (0) 164 321 029