Emec AMS-MF 25-05 EP
1 em stock
O Emec AMS-MF 25-05 EP é um bomba doseadora de alta qualidade que pode dosear 5 litros por hora a uma pressão de 25 bar. Todas as bombas doseadoras Emec possuem uma membrana totalmente em PTFE e são muito duráveis. Doseia-se ano após ano sem problemas e dosagem contínua não tem qualquer objeção.
Nota! Que escolha a configuração correta para a sua aplicação e o produto que está a dosear! Teremos todo o gosto em ajudá-lo a fazer a escolha certa. Para tal, pode sempre contactar-nos.
As bombas são fornecido completo com filtro de admissão, válvula de injeção e algumas mangueiras. Assim, pode começar a utilizá-lo num instante. O MF significa Multifuncional. Isto significa que esta bomba pode ser controlada proporcionalmente através de um sinal externo, por exemplo, 4-20 mA, 0-10V ou impulso. O CL e MF vêm com controlo de nível no filtro de admissão. As versões CO não têm este controlo.
Entrada | Sinal externo, Sensor de fluxo, Controlo de nível, Standby, Contador de água |
---|---|
Saída | Saída de alarme |
Caraterísticas | %, Lote, Constante, Dividir, mA, ml/q, Multiplicar, PPM, Volt |
AMS MF (ventilação manual)
25 Barras | 5 l/hora |
15 Barras | 10 l/hora |
10 Barras | 15 l/hora |
7 Barras | 20 l/hora |
3 Barras | 40 l/hora |
2 Barras | 60 l/hora |
AMS MF (ventilação automática)
25 Barras | 3,2 l/hora |
15 Barras | 6 l/hora |
10 Barras | 10 l/hora |
7 Barras | 13 l/hora |
3 Barras | 30 l/hora |
2 Barras | 38,5 l/hora |
AMSP MF (Purga manual para líquidos de viscosidade muito elevada)
25 Barras | 5 l/hora |
15 Barras | 10 l/hora |
10 Barras | 15 l/hora |
7 Barras | 20 l/hora |
3 Barras | 40 l/hora |
2 Barras | 60 l/hora |
AMS MF LPV (Purga manual para líquidos viscosos)
8 Barras | 2 l/hora |
6 Barras | 4 l/hora |
4 Barras | 10 l/hora |
2 Barras | 25 l/hora |
1 Barra | 40 l/hora |
2 Barras | 60 l/hora |
Temperatura ambiente | 10-45°C (55-113°F) |
Temperatura química | 0-50°C (32-122°F) |
Temperatura de transporte e armazenamento | 10-50°C (55-122°F) |
Classe de instalação | II |
Nível de poluição | II |
Ruído audível | 57,4db(A) |
Grau de proteção | IP65 (% funcionando RU: 85% T<=40°C; 70% T=50°C - sem água de condensação) |
Funcionamento UR % | 85% a t ≤40 °C; 70% a 50 °C (sem água de condensação) |
Número do artigo | Produto | Preço |
---|---|---|
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 919.0 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1024.0 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 940.0 | ||
€ | ||
€ 1045.0 | ||
€ 1024.0 | ||
€ | ||
€ 734.0 | ||
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ 971.5 | ||
€ 866.5 | ||
€ 1045.0 | ||
€ | ||
€ 677.5 |
ESCRITÓRIO PRINCIPAL
Poortweg 1
4613 BW Bergen op Zoom
+31 (0) 164 321 029