¿Necesita otra versión? Pídanos presupuesto
La urea se suele añadir a los gases de escape de los motores diésel nuevos en una concentración de 32-35%. Con esta adición En combinación con un catalizador SCR, las emisiones de NOx se reducen considerablemente.. La urea también se conoce con el nombre comercial de Adblue. Se utiliza principalmente en camiones, pero también cada vez más en el transporte marítimo.
Para el Dosificación de urea es importante elegir una bomba dosificadora fiable que cuente con materiales resistentes a la urea. Dentro de nuestra gama de productos, disponemos de varias opciones:
Bomba dosificadora de urea Emec V CL
Emec VMS MF
Emec Prius D
Emec V CO
| Presión (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 15 | 2 |
| 10 | 4 |
| 7 | 6 |
| 5 | 1 |
| 1 | 16 |
Emec VMS MF
| Presión (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 18 | 2, 4 |
| 15 | 2, 4, 5 |
| 10 | 5, 10 |
| 7 | 6 |
| 5 | 1, 10, 12 |
| 4 | 8 |
| 3 | 10 |
| 1 | 16 |
| 0 | 4 |
Emec Prius D
| Presión (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 10 | 12 |
| 10 | 56 |
| 10 | 60 |
| 10 | 105 |
| Presión (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 07 | 64 |
| 07 | 86 |
| 07 | 160 |
| Presión (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 05 | 48 |
| 05 | 96 |
| 05 | 240 |
| 05 | 440 |
| Presión (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 05 | 350 |
| 05 | 530 |
| 05 | 1000 |
| 02 | 1000 |
| Presión (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 05 | 750 |
| 03 | 750 |
Versiones
En la tabla siguiente puede ver las versiones disponibles. ¿No encuentra la bomba que busca? Póngase en contacto con nosotros.
| V CL Bomba dosificadora | Bomba dosificadora VMS MF | Prius D 50 Hz | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Sistema de dosificación constante con control de nivel. | Sistema de dosificación multiuso constante/proporcional. | Sistema de dosificación constante accionado por motor |
| Características |
|
|
|
| Características |
|
|
|
| Entrada |
|
|
|
| Salida |
|
|