Precisa de outra versão? Solicite um orçamento!
A ureia é normalmente adicionada aos gases de escape dos novos motores diesel a uma concentração de 32-35%. Com esta adição Em combinação com um catalisador SCR, as emissões de NOx são significativamente reduzidas. A ureia é também conhecida pelo nome comercial Adblue. É utilizado principalmente em camiões, mas também, cada vez mais, no transporte marítimo.
Para o Dosagem de ureia é importante escolher uma bomba doseadora fiável que disponha de materiais resistentes à ureia. Na nossa gama de produtos, temos uma série de opções:
Emec V CL Bomba doseadora de ureia
Emec VMS MF
Emec Prius D
Emec V CO
| Pressão (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 15 | 2 |
| 10 | 4 |
| 7 | 6 |
| 5 | 1 |
| 1 | 16 |
Emec VMS MF
| Pressão (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 18 | 2, 4 |
| 15 | 2, 4, 5 |
| 10 | 5, 10 |
| 7 | 6 |
| 5 | 1, 10, 12 |
| 4 | 8 |
| 3 | 10 |
| 1 | 16 |
| 0 | 4 |
Emec Prius D
| Pressão (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 10 | 12 |
| 10 | 56 |
| 10 | 60 |
| 10 | 105 |
| Pressão (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 07 | 64 |
| 07 | 86 |
| 07 | 160 |
| Pressão (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 05 | 48 |
| 05 | 96 |
| 05 | 240 |
| 05 | 440 |
| Pressão (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 05 | 350 |
| 05 | 530 |
| 05 | 1000 |
| 02 | 1000 |
| Pressão (Bar) | Caudal (l/hora) |
|---|---|
| 05 | 750 |
| 03 | 750 |
Versões
Na tabela abaixo pode ver quais as versões disponíveis. Não encontra a bomba que pretende? Então contacte-nos.
| V CL Bomba doseadora | VMS MF Bomba doseadora | Prius D 50 Hz | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Sistema de dosagem constante com controlo de nível. | Sistema de dosagem multiusos constante/proporcional. | Sistema de dosagem constante, acionado por motor |
| Caraterísticas |
|
|
|
| Caraterísticas |
|
|
|
| Entrada |
|
|
|
| Saída |
|
|