Με τη σειρά Emec PRISMA, έχετε την καλύτερη δοσομετρική αντλία στο σπίτι. Με τον βηματικό κινητήρα της, αυτή η αντλία διαφράγματος είναι η πιο καινοτόμος δοσομετρική αντλία μέχρι σήμερα. Ζητήστε αμέσως αυτό το πολυεργαλείο, αν επιθυμείτε ακρίβεια και αξιοπιστία.
Ανακαλύψτε το Αντλία δοσομέτρησης Emec Prisma, εξοπλισμένο με βηματικό κινητήρα για απαράμιλλη ακρίβεια στη δοσομέτρηση υγρών, ακόμη και των πιο ιξωδών. Αυτή η δοσομετρική αντλία υψηλών επιδόσεων είναι διαμορφωμένη στάνταρ για έλεγχο μέσω εξωτερικού σήματος (4-20mA | 0-10V | παλμός) και RS485. Η 02-80 μπορεί να αποδίδει 80 λίτρα ανά ώρα σε αντίθλιψη 2 bar.
Από 20 bar - 1 l/h έως 02 bar - 80 l/h, υπάρχει πάντα μια δοσομετρική αντλία Emec Prisma που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σας. Ζητήστε προσφορά και είμαστε έτοιμοι να σας συμβουλέψουμε!
| Βάρος | 2,7 κ. |
|---|---|
| Είσοδος | 0-10 V, 4-20 mA |
| Συνδεσιμότητα | (Επιπλέον για παραγγελία), Bluetooth, διακομιστής Emec Ermes, Λειτουργία, RS485, Wifi |
| 20 Μπαρ | 1 λίτρο/ώρα |
| 25 Μπαρ | 2 λίτρα/ώρα |
| 20 Μπαρ | 5 λίτρα/ώρα |
| 10 Μπαρ | 13 λίτρα/ώρα |
| 7 Μπαρ | 20 λίτρα/ώρα |
| 5 Μπαρ | 28 λίτρα/ώρα |
| 4 Μπαρ | 50 λίτρα/ώρα |
| 2 Μπαρ | 80 λίτρα/ώρα |
| 3 Μπαρ | 70 λίτρα/ώρα |
| 16 Μπαρ | 7,5 λίτρα/ώρα |
| Μεμβράνη | PTFE |
| O-Ring | FKM B, EPDM, νιτρίλιο, PTFE |
| Άκρα υγρού (S/D) mm | 4×6 / 4×6, 6×8 / 6×8, 8×12 PE / 8×10 PVDF (Δ), 4×6 / 4×6 |
| Αναλογία στροφής προς τα κάτω | 1:4800 (ελάχιστα βήματα) |
| Αργή λειτουργία | Από 100% έως 1% |
| Παλμοί εισόδου | max. 24VDC, max. 50mA |
| Παλμοί εισόδου (Hall) | max. 12VDC, max. 50mA, με επιπλέον έξοδο +12V |
| Σύνδεση επιπέδου | 12VDC, max. 50mA |
| Προστασία | IP65 Υγρασία 85% και T ≤ 40 °C, 70% και T = 50 °C (χωρίς συμπύκνωση) |
| Περίβλημα αντλίας | Πλαστικό PP ενισχυμένο με ίνες γυαλιού |
| Κατηγορία εγκατάστασης | II |
| Επίπεδο ρύπανσης | 2 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C | 10 - 45 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας °C | 1 - 45 |
| Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση °C | -10 - 50 |
| Διατροφή | 110 - 240 VAC, 50/60 Hz | 9-36 VDC |
| Κατανάλωση ενέργειας | 30W (AC / DC) |
| Ακουστικός θόρυβος | 25dB (μέσος όρος) |
| Επαναληψιμότητα | ± 1% |
| Καθαρό βάρος | 2,7 Kg (με κεφαλή αντλίας "N") |
| Αριθμός άρθρου | Προϊόν | Τιμή |
|---|---|---|
| € 1513 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1513 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 |