Volete acquistare una pompa dosatrice Iwaki? Un confronto è sempre una buona idea.
Iwaki è un produttore giapponese che sviluppa e produce dal 1959. pompe di dosaggio. In Europa, Iwaki opera dal 1985 e ha stabilito la sua sede europea in Germania.
L'azienda fornisce una gamma di prodotti diversificata con molti tipi di pompe, dalle più piccole alle più grandi e dalle più semplici alle più complesse.
Naturalmente, è possibile che stiate esplorando il mercato e cercando un'alternativa ad un Pompa dosatrice Iwaki.
In questa pagina vogliamo presentare alcune alternative dell'azienda italiana Emec per i tipi di pompa dosatrice Iwaki comunemente utilizzati. Emec è paragonabile per qualità, ha prezzi competitivi e offre una garanzia di 5 anni su pompe e controller.
Avete bisogno di aiuto per la vostra scelta?
Non avete voglia di leggere tutta la storia ma avete bisogno di un buon consiglio su una pompa dosatrice? Saremo lieti di aiutarvi a trovare la pompa giusta. Contattateci al numero 0164 770 865 o utilizzate il nostro modulo di contatto premendo il pulsante sottostante.
Confronto tra Iwaki EJ-B ed Emec VMS MF
La EJ-B di Iwaki è una pompa dosatrice semplice da controllare con tre funzioni. Costante, a impulsi e di standby. Un'alternativa a questa pompa è la Emec VMS MF. La tabella seguente fornisce un chiaro confronto tra queste due pompe.
| Emec VMS MF | Iwaki EJ-B | |
|---|---|---|
| Caratteristiche | ||
| Pressione (Bar) | Da 2 a 15 bar | Da 1,5 a 12 bar |
| Capacità (L/ora) | Da 2 a 15 litri/ora | Da 1,14 a 12 litri/ora |
| Velocità massima di corsa al minuto | 180 | 360 |
| Display digitale | Sì | Sì |
| Funzione | ||
| Costante | Sì | Sì |
| Ingresso analogico proporzionale | Sì | No |
| 4-20 mA | Sì | No |
| 0-20 mA | Sì | No |
| Regolazione dei set point (mA) | Sì | No |
| Uscita a impulsi digitali | Sì | Sì |
| Dividere | 1-999 | No |
| Moltiplicare | 1-10 | No |
| Distributore di corse | Sì | Sì |
| Impostazione della velocità massima | No | Sì |
| PPM | Sì | No |
| % | Sì | No |
| ML/q | Sì | No |
| Volt | Sì | No |
| Lotto | Sì | No |
| Modalità di mantenimento | Sì | No |
| Modalità impulso/pausa | Sì | Sì |
| Allarme di traboccamento | Sì | No |
| Ingressi/uscite supplementari | ||
| Uscita allarme | Sì | No |
| Ingresso di livello | Sì | No |
| Ingresso standby | No | Sì |
Confronto tra Iwaki EWN e Emec KMS MF
La Iwaki EWN e la Emec VMS MF hanno funzioni e caratteristiche simili. Esistono alcune piccole differenze tra le due pompe dosatrici, che possono essere messe a confronto nella tabella seguente.
| Emec KMS MF | Iwaki EWN | |
|---|---|---|
| Caratteristiche | ||
| Pressione (Bar) | Da 2 a 15 bar | 2 a 10,3 |
| Capacità (L/ora) | Da 4 a 18 litri/ora | da 2,3 a 25,2 litri/ora |
| Velocità massima di corsa al minuto | 180 | 360 |
| Lunghezza della corsa regolabile manualmente | Sì | Sì |
| Display digitale | Sì | Sì |
| Funzione | ||
| Costante | Sì | Sì |
| Ingresso analogico proporzionale | Sì | Sì |
| 4-20 mA | Sì | Sì |
| 0-20 mA | Sì | Sì |
| Regolazione dei set point (mA) | Sì | Sì |
| Uscita a impulsi digitali | Sì | Sì |
| Dividere | 1-999 | 1-9999 |
| Moltiplicare | 1-10 | 1-9999 |
| Distributore di corse | Sì | No |
| Impostazione della velocità massima | No | Sì |
| PPM | Sì | No |
| % | Sì | No |
| ML/q | Sì | No |
| Volt | Sì | No |
| Lotto | Sì | No |
| Autostampa | Sì | Sì |
| Verifica e autoregolazione dell'avanzamento | No | Sì |
| Richiamo automatico | Sì | No |
| Modalità di mantenimento | Sì | No |
| Modalità impulso/pausa | Sì | Sì |
| Allarme di traboccamento | Sì | No |
| Ingressi/uscite supplementari | ||
| Uscita allarme | Sì | No |
| Uscita a impulsi | No | Sì |
| Ingresso di livello | Sì | No |
| Ingresso standby | Sì | Sì |
Informazioni sulle pompe dosatrici Emec
Emec è un'azienda italiana specializzata da oltre 35 anni in sistemi di dosaggio e apparecchiature di misura per prodotti chimici. Questa vasta esperienza e passione per il prodotto si riflette non solo nell'affidabilità e nell'innovazione dei sistemi di dosaggio, ma anche nell'attenzione al cliente. Ad esempio, Emec offre una garanzia di 5 anni* (!) e un'eccellente assistenza post-vendita.
* La garanzia si applica solo all'attrezzatura e alla membrana. Non riguarda le parti bagnate come la testa della pompa.
Confronto tra Iwaki EH-E e Emec AMS MF
Confrontando Iwaki EH-E ed Emec AMS MF, si nota che Iwaki è in grado di fornire una capacità maggiore con i suoi 360 colpi al minuto. La Emec AMS MF, invece, ha più funzioni, è dotata di sfiato automatico e può erogare una pressione più elevata. La tabella seguente fornisce un quadro completo di entrambe le pompe dosatrici.
| Emec AMS MF | Iwaki EH-E | |
|---|---|---|
| Caratteristiche | ||
| Pressione (Bar) | Da 2 a 15 bar | 2 a 10,3 |
| Capacità (L/ora) | Da 10 a 60 litri/ora | Da 20,4 a 75 litri/ora |
| Velocità massima di corsa al minuto | 120 | 360 |
| Funzione | ||
| Costante | Sì | Sì |
| Ingresso analogico proporzionale | Sì | Sì |
| 4-20 mA | Sì | Sì |
| 0-20 mA | Sì | Sì |
| Regolazione dei set point (mA) | Sì | Sì |
| Uscita a impulsi digitali | Sì | Sì |
| Memoria ingresso impulsi | Massimo 255 | |
| Dividere | 1-999 | 1-9999 |
| Moltiplicare | 1-10 | 1-9999 |
| Distributore di corse | Sì | No |
| Impostazione della velocità massima | No | Sì |
| PPM | Sì | No |
| % | Sì | No |
| ML/q | Sì | No |
| Volt | Sì | No |
| Lotto | Sì | No |
| Richiamo automatico | Sì | No |
| Modalità di mantenimento | Sì | No |
| Modalità impulso/pausa | Sì | No |
| Allarme di traboccamento | Sì | Sì |
| Ingressi/uscite supplementari | ||
| Uscita allarme | Sì | No |
| Ingresso di livello | Sì | No |
| Ingresso standby | Sì | Sì |
Iwaki IX-B rispetto a Emec Prisma
Il confronto tra l'Iwaki IX-B e l'Emec Prisma presenta molte analogie. L'Emec Prisma è un modello recente di questo produttore italiano e presenta una gamma molto varia di opzioni di controllo e programmazione.
Per un confronto completo, consultare la tabella sottostante!
| Emec Prisma | Iwaki IX-B | |
|---|---|---|
| Caratteristiche | ||
| Pressione (Bar) | Da 4 a 25 bar | Da 4 a 17 |
| Capacità (L/ora) | Da 5 a 80 litri/ora | Da 7,5 a 45 litri/ora |
| Funzione | ||
| Costante | Sì | Sì |
| CC/impulso | Sì | Sì |
| Modalità impulso/pausa | Sì | Sì |
| mA 0-20/4-20 | Sì | Sì |
| PPM | Sì | Sì |
| % | Sì | No |
| ML/q | Sì | No |
| Volt | Sì | No |
| Lotto | Sì | No |
| Ingressi/uscite supplementari | ||
| Modalità lenta | Sì | No |
| Numero di allarmi | 1 | 2 |
| Moduli di comunicazione | Opzionale con Modbus e Bluetooth | Profibus DP |
| Sensore di pressione | Sensore di sovrapressione incorporato collegato al motore passo-passo | Rilevatore di perdite |