The Emec CTFI-25 to wytrzymały wodomierz turbinowy z wyjściem impulsowym, przeznaczony do dokładnego pomiaru zimnej wody w różnych zastosowaniach przemysłowych. Wodomierz ten wyposażony jest w niezawodne wyjście impulsowe z kontaktronem, dzięki czemu bez trudu komunikuje się z pompami dozującymi, sterownikami lub innymi urządzeniami automatyki procesowej.
Dzięki wytrzymałej mosiężnej obudowie i kompaktowej konstrukcji CTFI-25 nadaje się do montażu w instalacjach, w których przestrzeń jest ograniczona, ale niezawodność ma kluczowe znaczenie. Mierzy on natężenie przepływu z wysoką precyzją i przekształca je w regulowany sygnał impulsu elektrycznego, umożliwiając dokładne i proporcjonalne dozowanie.
CTFI-25 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań, w których zimna woda musi być mierzona i regulowana, takich jak systemy uzdatniania wody, wieże chłodnicze i zakłady przetwórcze. Jego kompatybilność z szeroką gamą systemów sterowania i pomp dozujących sprawia, że jest to elastyczny wybór dla inżynierów i instalatorów poszukujących dokładnego i niezawodnego rozwiązania z kontrolą przepływu.
| Model | CTFI-25 |
| Typ | Licznik impulsów zimnej wody (turbina) |
| Zasada pomiaru | Turbina pracująca na mokro lub sucho |
| Średnica połączenia | 1″ (25 mm) |
| Obudowa | Mosiądz |
| Maksymalna temperatura | 30°C (zimna woda) |
| Wyjście impulsowe | Kontakt Reed |
| Podłączenie kabla impulsowego | Standardowy 2-przewodowy lub BNC |
| Częstotliwość tętna | 1 L/impuls (regulowane: L, D, C, M) |
| Maksymalne napięcie | 250 V / 200 V DC |
| Maksymalny prąd | 1.0 A |
| Maksymalna moc | 10 VA |
| Dostępne wersje | Z generatorem impulsów lub bez |
| Numer artykułu | Produkt | Cena |
|---|---|---|
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 133 | ||
| € 133 | ||
| € 175 | ||
| € 133 | ||
| € 159 | ||
| € 200 | ||
| € 200 | ||
| € 200 | ||
| € 200 | ||
| € 257 | ||
| € 257 | ||
| € 257 | ||
| € 257 | ||
| € 257 |