Den Emec CTFI-25 er en robust turbinvannmåler med pulsutgang, utviklet for nøyaktig måling av kaldt vann i en rekke ulike industrielle applikasjoner. Denne vannmåleren har en pålitelig pulsutgang med reed-kontakt, slik at den enkelt kan kommunisere med doseringspumper, regulatorer eller annen prosessautomatisering.
Takket være det slitesterke messinghuset og den kompakte designen er CTFI-25 egnet for montering i installasjoner der det er begrenset med plass, men hvor pålitelighet er avgjørende. Den måler strømningshastigheten med høy presisjon og konverterer den til et justerbart elektrisk pulssignal, noe som muliggjør nøyaktig og proporsjonal dosering.
CTFI-25 er spesielt godt egnet for bruksområder der kaldt vann må måles og reguleres, for eksempel i vannbehandlingssystemer, kjøletårn og prosessanlegg. Kompatibiliteten med et bredt spekter av styringssystemer og doseringspumper gjør den til et fleksibelt valg for ingeniører og installatører som ønsker en nøyaktig og pålitelig løsning for strømningsstyring.
| Modell | CTFI-25 |
| Type | Kaldtvannspulsmåler (turbin) |
| Prinsipp for måling | Turbin, våt- eller tørrløpende |
| Diameter på tilkoblingen | 1″ (25 mm) |
| Bolig | Messing |
| Maksimal temperatur | 30 °C (kaldt vann) |
| Pulsutgang | Reed-kontakt |
| Tilkobling av pulskabel | Standard 2-leder eller BNC |
| Pulsfrekvens | 1 l/puls (justerbar: L, D, C, M) |
| Maksimal spenning | 250 VAC / 200 VDC |
| Maksimal strømstyrke | 1.0 A |
| Maksimal effekt | 10 VA |
| Tilgjengelige versjoner | Med eller uten pulsgenerator |
| Artikkelnummer | Produkt | Pris |
|---|---|---|
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 118 | ||
| € 133 | ||
| € 133 | ||
| € 175 | ||
| € 133 | ||
| € 159 | ||
| € 200 | ||
| € 200 | ||
| € 200 | ||
| € 200 | ||
| € 257 | ||
| € 257 | ||
| € 257 | ||
| € 257 | ||
| € 257 |