Com a série Emec PRISMA, obtém a melhor bomba doseadora da casa. Com o seu motor de passo, esta bomba de diafragma é a bomba doseadora mais inovadora até à data. Se procura precisão e fiabilidade, solicite imediatamente esta bomba polivalente.
1 em stock
O Emec Prisma 10-13 FP MODBUS é um bomba doseadora de alta qualidade que pode dosear 13 litros por hora a uma pressão de 10 bar. Todas as bombas doseadoras Emec possuem uma membrana totalmente em PTFE e são muito duráveis. Doseia-se ano após ano sem problemas e dosagem contínua não tem qualquer objeção.
Nota! Que escolha a configuração correta para a sua aplicação e para o produto que está a dosear! Teremos todo o gosto em ajudá-lo a fazer a escolha certa. Para tal, pode sempre contactar-nos. As bombas são fornecido completo com filtro de admissão, válvula de injeção e algumas mangueiras. Assim, pode começar a utilizá-lo num instante.
De 20 bar - 1 l/h a 02 bar - 80 l/h, há sempre uma bomba doseadora Emec Prisma que se adapta perfeitamente às suas necessidades. Solicite um orçamento e estamos prontos para o aconselhar!
| Peso | 2,7 kg |
|---|---|
| Entrada | 0-10 V, 4-20 mA |
| Conectividade | (Extra por encomenda), Bluetooth, servidor Emec Ermes, Modo, RS485, Wifi |
| 20 Barras | 1 l/hora |
| 25 Barras | 2 l/hora |
| 20 Barras | 5 l/hora |
| 10 Barras | 13 l/hora |
| 7 Barras | 20 l/hora |
| 5 Barras | 28 l/hora |
| 4 Barras | 50 l/hora |
| 2 Barras | 80 l/hora |
| 3 Barras | 70 l/hora |
| 16 Barras | 7,5 l/hora |
| Membrana | PTFE |
| Anel de vedação | FKM B, EPDM, Nitrilo, PTFE |
| Extremidades de líquido (S/D) mm | 4×6 / 4×6, 6×8 / 6×8, 8×12 PE / 8×10 PVDF (D), 4×6 / 4×6 |
| Rácio de redução | 1:4800 (passos mínimos) |
| Modo lento | De 100% a 1% |
| Impulsos de entrada | max. 24VDC, max. 50mA |
| Impulsos de entrada (Hall) | max. 12VDC, max. 50mA, com saída extra +12V |
| Ligação de nível | 12VDC, máx. 50mA |
| Proteção | IP65 Humidade 85% und T ≤ 40 °C; 70% und T = 50 °C (sem condensação) |
| Caixa da bomba | Plástico PP reforçado com fibra de vidro |
| Classe de instalação | II |
| Nível de poluição | 2 |
| Temperatura ambiente °C | 10 - 45 |
| Temperatura de funcionamento °C | 1 - 45 |
| Temperatura durante o transporte e armazenamento °C | -10 - 50 |
| Nutrição | 110 - 240 VAC, 50/60 Hz | 9-36 VDC |
| Consumo de energia | 30W (AC / DC) |
| Ruído audível | 25dB (média) |
| Repetibilidade | ± 1% |
| Peso líquido | 2,7 kg (com cabeça de bomba "N") |
| Número do artigo | Produto | Preço |
|---|---|---|
| € 1513 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1513 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 |