Emec PRISMA -sarjan avulla saat talon parhaan annostelupumpun. Tämä kalvopumppu on askelmoottorinsa ansiosta tähän mennessä innovatiivisin annostelupumppu. Pyydä tätä monitoimilaitetta heti, jos haluat tarkkuutta ja luotettavuutta.
1 varastossa
Emec Prisma 10-13 FP MODBUS on Emec Prisma 10-13 FP MODBUS on korkealaatuinen annostelupumppu joka voi annostella 13 litraa tunnissa 10 baarin paineella. Kaikissa Emecin annostelupumpuissa on PTFE-kalvo ja ne ovat erittäin kestäviä. Ne annostelevat vuodesta toiseen ilman ongelmia ja jatkuva annostelu ei ole lainkaan vastalauseita.
Huom! että valitset oikean kokoonpanon sovellukseesi ja annosteltavaan tuotteeseen! Autamme sinua mielellämme tekemään oikean valinnan. Voit aina ottaa meihin yhteyttä sitä varten. Pumput ovat toimitetaan täydellisenä jossa on imusuodatin, ruiskutusventtiili ja letku. Voit siis aloittaa sen käytön hetkessä.
20 bar - 1 l/h - 02 bar - 80 l/h, aina löytyy Emec Prisma-mittauspumppu, joka sopii täydellisesti tarpeisiisi.Tarvitsetko apua oikean version valinnassa? Pyydä tarjous, niin olemme valmiita neuvomaan sinua!
| Paino | 2,7 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Tulo | 0-10 V, 4-20 mA |
| Liitettävyys | (Lisätilauksesta), Bluetooth, Emec Ermes palvelin, Mode, RS485, Wifi. |
| 20 baaria | 1 l/tunti |
| 25 baaria | 2 l/tunti |
| 20 baaria | 5 l/tunti |
| 10 baaria | 13 l/tunti |
| 7 Baari | 20 l/tunti |
| 5 Baari | 28 l/tunti |
| 4 palkki | 50 l/tunti |
| 2 Baari | 80 l/tunti |
| 3 Baari | 70 l/tunti |
| 16 baari | 7,5 l/tunti |
| Kalvo | PTFE |
| O-rengas | FKM B, EPDM, Nitriili, PTFE |
| Nesteen päät (S/D) mm | 4×6 / 4×6, 6×8 / 6×8, 8×12 PE / 8×10 PVDF (D), 4×6 / 4×6 |
| Käännä alas-suhde | 1:4800 (vähimmäisaskeleet) |
| Hidas tila | 100%:stä 1%:hen |
| Tulopulssit | max. 24VDC, max. 50mA |
| Tulopulssit (Hall) | max. 12VDC, max. 50mA, lisälähdöllä +12V |
| Tason liitäntä | 12VDC, max. 50mA |
| Suojaus | IP65 Kosteus 85% ja T ≤ 40 °C; 70% ja T = 50 °C (ei kondenssia). |
| Pumppukotelo | PP-muovi, vahvistettu lasikuidulla |
| Asennusluokka | II |
| Saastumisen taso | 2 |
| Ympäristön lämpötila °C | 10 - 45 |
| Käyttölämpötila °C | 1 - 45 |
| Lämpötila kuljetuksen ja varastoinnin aikana °C | -10 - 50 |
| Ravitsemus | 110 - 240 VAC, 50/60 Hz | 9-36 VDC |
| Energiankulutus | 30W (AC/DC) |
| Kuuluva melu | 25dB (keskimäärin) |
| Toistettavuus | ± 1% |
| Nettopaino | 2,7 kg (N-pumppupäällä) |
| Artikkelin numero | Tuote | Hinta |
|---|---|---|
| € 1513 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1513 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 | ||
| € 1508 |