Disponível, solicite um orçamento imediatamente.
A série de bombas doseadoras peristálticas Qdos 120 da Watson-Marlow oferece a mais elevada precisão e fiabilidade no manuseamento de fluidos. Estas bombas foram concebidas para reduzir os custos operacionais através de uma dosagem altamente precisa, com uma exatidão de ±1% e uma repetibilidade de ±0,5%.
As bombas Qdos 120 fornecem caudais de 0,1 a 2000 ml/min (0,001-31,7 USGPH) e podem suportar pressões até 7 bar (100 psi). No centro desta série está a exclusiva cabeça de bomba ReNu, que assegura um caudal preciso, linear e repetível. A tecnologia ReNu maximiza o tempo de atividade, evitando o aprisionamento de gás ou o entupimento da válvula, e a cabeça da bomba pode ser substituída rapidamente e sem ferramentas. Isto minimiza o tempo de inatividade e reduz os resíduos químicos, contribuindo para a segurança do operador.
A série Qdos 120 é robusta e fiável, com uma classificação IP66 que torna as bombas à prova de água e de poeiras. Foram concebidas para um funcionamento contínuo. As bombas funcionam a temperaturas ambiente de 5°C a 45°C com mangueiras de Santoprene e de 5°C a 40°C com mangueiras de SEBS ou PU. Com um nível de ruído inferior a 70 dB(A) a 1 metro, contribuem para um ambiente de trabalho confortável.
O Qdos 120 oferece uma gama abrangente de funcionalidades, incluindo opções de controlo manual, analógico, PROFIBUS ou por contacto. O controlo do caudal tem uma gama impressionante de até 20000:1. Opcionalmente, as bombas podem ser alimentadas por 12-24 V DC.
| Pressão (bar) | Caudal máximo (l/h) |
| 0 | 120 l/h |
| 1 | 120 l/h |
| 2 | 120 l/h |
| 3 | 120 l/h |
| 4 | 120 l/h |
| 5 | 120 l/h |
| 6 | 120 l/h |
| 7 | 120 l/h |
| Modelo | Qdos 120 (todas as variantes) |
| Função | Especificação |
| Gama de caudais | 0,1 - 2000 ml/min (0,001 - 31,7 USGPH) |
| Pressão máxima | 7 bar (100 psi) RMS |
| Exatidão | ±1% |
| Repetibilidade | ±0,5% |
| Gama de controlo | 20000:1 |
| Classe IP | IP66 |
| Nível de ruído | <70 dB(A) a 1m |
| Peso da unidade | 4,6 kg (10 lb 2 oz) |
| Peso da cabeça da bomba | 1,1 kg (2 lb 7 oz) |
| Temperatura máxima do fluido (Santoprene) | 45 °C (113 °F) |
| Temperatura mínima do fluido (Santoprene) | 5 °C (41 °F) |
| Temperatura máxima do fluido (SEBS e PU) | 40 °C (104 °F) |
| Temperatura mínima do fluido (SEBS e PU) | 5 °C (41 °F) |
| Opções de alimentação | 100-240 V 50-60 Hz AC, 12-24 V DC |
| PROFIBUS Velocidade do barramento | 9,6-1,500 kb/s |
| Número do artigo | Produto | Preço |
|---|---|---|
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € |