Emec AMS-MF 25-05 EP
1 auf Lager
Der Emec AMS-MF 25-05 EP ist ein hochwertige Dosierpumpe die 5 Liter pro Stunde bei einem Druck von 25 bar dosieren kann. Alle Emec-Dosierpumpen verfügen über eine PTFE-Membran und sind sehr langlebig. Sie dosieren jahrein, jahraus ohne Probleme und kontinuierliche Dosierung ist überhaupt kein Einwand.
Achtung! Dass Sie die richtige Konfiguration für Ihre Anwendung und das Produkt, das Sie dosieren, wählen! Wir helfen Ihnen gerne, die richtige Wahl zu treffen. Dazu können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Die Pumpen sind vollständig geliefert mit Ansaugfilter, Einspritzventil und etwas Schlauch. Sie können also im Handumdrehen damit loslegen. Die MF Version steht für Multifunktional. Das bedeutet, dass diese Pumpe proportional über ein externes Signal gesteuert werden kann, z.B. 4-20 mA, 0-10V oder Impuls. Die CL und MF Versionen verfügen über eine Füllstandskontrolle am Ansaugfilter. Die CO-Versionen haben dies nicht.
Eingabe | Externes Signal, Durchflusssensor, Füllstandskontrolle, Standby, Wasserzähler |
---|---|
Ausgabe | Alarm Ausgang |
Eigenschaften | %, Batch, Konstant, Dividieren, mA, ml/q, Multiplizieren, PPM, Volt |
AMS MF (manuelle Entlüftung)
25 Bar | 5 l/Stunde |
15 Bar | 10 l/Stunde |
10 Bar | 15 l/Stunde |
7 Bar | 20 l/Stunde |
3 Bar | 40 l/Stunde |
2 Bar | 60 l/Stunde |
AMS MF (automatische Entlüftung)
25 Bar | 3,2 l/Stunde |
15 Bar | 6 l/Stunde |
10 Bar | 10 l/Stunde |
7 Bar | 13 l/Stunde |
3 Bar | 30 l/Stunde |
2 Bar | 38,5 l/Stunde |
AMSP MF (Manuelle Entlüftung für sehr hochviskose Flüssigkeiten)
25 Bar | 5 l/Stunde |
15 Bar | 10 l/Stunde |
10 Bar | 15 l/Stunde |
7 Bar | 20 l/Stunde |
3 Bar | 40 l/Stunde |
2 Bar | 60 l/Stunde |
AMS MF LPV (Manuelle Entlüftung für zähflüssige Flüssigkeiten)
8 Bar | 2 l/Stunde |
6 Bar | 4 l/Stunde |
4 Bar | 10 l/Stunde |
2 Bar | 25 l/Stunde |
1 Bar | 40 l/Stunde |
2 Bar | 60 l/Stunde |
Umgebungstemperatur | 10-45°C (55-113°F) |
Chemische Temperatur | 0-50°C (32-122°F) |
Transport- und Lagertemperatur | 10-50°C (55-122°F) |
Installationsklasse | II |
Verschmutzungsgrad | II |
Hörbares Geräusch | 57.4db(A) |
Grad des Schutzes | IP65 (% Arbeitseinheit: 85% T<=40°C; 70% T=50°C - ohne Kondenswasser) |
Bedienung UR % | 85% bei t ≤40 °C; 70% bei 50 °C (kein Kondenswasser) |
Artikel Nummer | Produkt | Preis |
---|---|---|
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 782.5 | ||
€ 919.0 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1024.0 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 1013.5 | ||
€ 940.0 | ||
€ | ||
€ 1045.0 | ||
€ 1024.0 | ||
€ | ||
€ 734.0 | ||
€ | ||
€ | ||
€ | ||
€ 971.5 | ||
€ 866.5 | ||
€ 1045.0 | ||
€ | ||
€ 677.5 |
HAUPTBÜRO
Poortweg 1
4613 BW Bergen op Zoom
+31 (0) 164 321 029