Avete bisogno di un'altra versione? Richiedete un preventivo!
L'urea viene comunemente aggiunta allo scarico dei nuovi motori diesel a una concentrazione di 32-35%. Con questa aggiunta In combinazione con un catalizzatore SCR, le emissioni di NOx sono significativamente ridotte.. L'urea è nota anche con il nome commerciale Adblue. Viene utilizzato principalmente in autocarri, ma anche sempre più spesso nelle spedizioni.
Per il Dosaggio dell'urea è importante scegliere una pompa dosatrice affidabile con materiali resistenti all'urea. Nella nostra gamma di prodotti, abbiamo una serie di scelte:
Emec V CL Pompa dosatrice di urea
Emec VMS MF
Emec Prius D
Emec V CO
| Pressione (Bar) | Flusso (l/ora) |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 15 | 2 |
| 10 | 4 |
| 7 | 6 |
| 5 | 1 |
| 1 | 16 |
Emec VMS MF
| Pressione (Bar) | Flusso (l/ora) |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 18 | 2, 4 |
| 15 | 2, 4, 5 |
| 10 | 5, 10 |
| 7 | 6 |
| 5 | 1, 10, 12 |
| 4 | 8 |
| 3 | 10 |
| 1 | 16 |
| 0 | 4 |
Emec Prius D
| Pressione (Bar) | Flusso (l/ora) |
|---|---|
| 10 | 12 |
| 10 | 56 |
| 10 | 60 |
| 10 | 105 |
| Pressione (Bar) | Flusso (l/ora) |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 07 | 64 |
| 07 | 86 |
| 07 | 160 |
| Pressione (Bar) | Flusso (l/ora) |
|---|---|
| 05 | 48 |
| 05 | 96 |
| 05 | 240 |
| 05 | 440 |
| Pressione (Bar) | Flusso (l/ora) |
|---|---|
| 05 | 350 |
| 05 | 530 |
| 05 | 1000 |
| 02 | 1000 |
| Pressione (Bar) | Flusso (l/ora) |
|---|---|
| 05 | 750 |
| 03 | 750 |
Versioni
Nella tabella sottostante è possibile vedere quali versioni sono disponibili. Non trovate la pompa che desiderate? Contattateci.
| V CL Pompa di dosaggio | VMS MF Pompa dosatrice | Prius D 50 Hz | |
|---|---|---|---|
| Descrizione | Sistema di dosaggio costante con controllo del livello. | Sistema di dosaggio multiuso costante/proporzionale. | Sistema di dosaggio costante e motorizzato |
| Caratteristiche |
|
|
|
| Caratteristiche |
|
|
|
| Ingresso |
|
|
|
| Uscita |
|
|